Окончательные итоги за январь 2006 г.

1. Рейтинг страниц (лучшие 65 из всего 3974, просмотренных визитерами)

В колонке Hits - количество обращений к странице (сколько раз и в процентах от всех прочитанных)

В колонке KBytes - общий объем скаченных страниц (в килобайтах и в процентах от  всех скаченных).

В колонке URL -
название (адрес страницы)

Лучшие 65 из всего 3974 страниц, посещенных визитерами
# Hits KBytes URL
1 851 0.66% 2961 0.11% Тихомиров М. "Мы и они" (как распознать Иванова - еврея)
2 417 0.32% 2681 0.10% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 1)
3 377 0.29% 60187 2.14% Видов А. "Видеализм"
4 376 0.29% 1719 0.06% Леонов Л. "Богатыри"
5 315 0.25% 2130 0.08% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 2)
6 312 0.24% 572 0.02% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 12)
7 269 0.21% 752 0.03% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 11)
8 247 0.19% 1140 0.04% Тихомиров М. "Мы и они " (глава 5)
9 247 0.19% 582 0.02% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 10)
10 241 0.19% 903 0.03% Шульгин В.В. "Что нам в них не нравится"
11 239 0.19% 1100 0.04% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 4)
12 236 0.18% 386 0.01% Тихомиров М. "Мы и они" (глава13)
13 226 0.18% 2106 0.07% Истархов В. "Что такое концепция "Мертвая вода"?
14 225 0.18% 644 0.02% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 9)
15 213 0.17% 600 0.02% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 3)
16 211 0.16% 664 0.02% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 7)
17 196 0.15% 462 0.02% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 8)
18 195 0.15% 364 0.01% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 6)
19 193 0.15% 21373 0.76% Список масонов, практикующих в России
20 146 0.11% 2182 0.08% Ходос Э. "Еврейский удар" (содержание)
21 140 0.11% 16454 0.58% Семенов Д. "Русская тысяча"
22 130 0.10% 1849 0.07% Емельянов В "Десионизация" (содержание).
23 128 0.10% 427 0.02% Столешников А.П. "Реабилитации не будет"
24 121 0.09% 71613 2.55% Гриневич Г. "Праславянская письменность"
25 118 0.09% 58787 2.09% Углов Ф. "Ломехузы"
26 118 0.09% 8088 0.29% Шульгин В.В. "что нам в них не нравится" (глава 02_4)
27 118 0.09% 6884 0.24% "Они прячутся" (список евреев, переменивших фамилию
28 115 0.09% 71708 2.55% Попов В. "Война в условиях мира"
29 112 0.09% 12643 0.45% Семенов Д. "Русская тысяча" (на букву К)
30 110 0.09% 7146 0.25% Истархов В."Что такое концепция "Мертвая вода?"(раздел 1)
31 108 0.08% 41005 1.46% Леонов Л. "Насилия евреев над русским народом в СССР" (компиляция)
32 107 0.08% 2700 0.10% Шульгин В."Что нам в них не нравится" (глава 1)
33 104 0.08% 21525 0.76% Емельянов В. "Десионизация" (раздел 02)
34 102 0.08% 5687 0.20% Истархов В. "Что такое концепция "Мертвая вода?" (раздел 3)
35 100 0.08% 8781 0.31% Бутовская Л. "Будь русским" (глава 5)
36 99 0.08% 1022 0.04% Хлебников П. "Крестный отец Кремля Б.Березовский" (содержание)
37 96 0.07% 2472 0.09% Лэйн Д. "14 слов"
38 96 0.07% 10277 0.37% Семенов Д. "Русская тысяча" (на букву Р)
39 95 0.07% 1234 0.04% Шульгин В.В. "Что нам в них не нравится" (предисловие)
40 91 0.07% 6391 0.23% Мухин Ю. "Элита"
41 91 0.07% 20326 0.72% Емельянов В. "Десионизация" (раздел 01)
42 86 0.07% 6514 0.23% Платонов О. "Из истории русского предпринимательства"(содержание)
43 85 0.07% 20112 0.71% Счетная палата РФ "Анализ итогов приватизации за 1993-2003 г."
44 83 0.06% 12800 0.45% Крупной Ю. "Уроки Ирака"
45 82 0.06% 15822 0.56% Миронов Б. "Иго жидовское"
46 82 0.06% 12908 0.46% Реестр олигархов
47 82 0.06% 21211 0.75% Хлебников П. "Кретный отец Кремля Березовский" (глава 1)
48 80 0.06% 15869 0.56% Емельянов В. "Десионизация"(раздел 3)
49 79 0.06% 5122 0.18% Шульгтн В.В. "Что нам в них не нравится" (глава 02_2)
50 79 0.06% 5102 0.18% Истархов В. "Что такое концепция "Мертвая вода"? (раздел 2)
51 79 0.06% 1287 0.05% Иванов Ю. "Осторожно:сионизм"(содержание)
52 78 0.06% 170 0.01% Бутовская Л. "Будь русским" (содержание)
53 78 0.06% 1132 0.04% Меньшиков М. "Письма к русской нации" (содержание)
54 77 0.06% 21464 0.76% Васильев, Громов. "Энциклопедия безопасности2 (глава 14)
55 77 0.06% 988 0.04% Леонов Л. "Агентство достоверной информации"
56 76 0.06% 15898 0.56% Сионские протоколы
57 75 0.06% 11076 0.39% Граф Ю. "Миф о холокосте"
58 75 0.06% 671 0.02% Павлов И. "Европейцы или арийцы"
59 75 0.06% 4198 0.15% Ларионов В. "Расовые и генетические аспекты истории русского народа"
60 74 0.06% 4447 0.16% "Список-2 Линдекса: люди, нанесшие наибольший вред России"
61 73 0.06% 3991 0.14% Булавин В. "Гений всех времен" (негатив об Эйнштейне)
62 73 0.06% 21005 0.75% Аксаков И. "Еврейский вопрос".
63 71 0.06% 1725 0.06% Никифорук М. "Было ли что-нибудь в Бабьем Яру?"
64 71 0.06% 3054 0.11% Организация НСДАП (партии Гитлера)
65 69 0.05% 414 0.01% Истархов И. "Удар русских богов" (содержание)

2. География визитеров (лучшая 30-ка из всего 61 стран проживания визитеров)

# Hits KBytes Country
1 55302 43.08% 1123535 39.93% Russian Federation
2 28019 21.82% 716703 25.47% Unresolved/Unknown
3 23506 18.31% 505512 17.97% US Commercial
4 7916 6.17% 207820 7.39% Network
5 3603 2.81% 45976 1.63% Israel
6 2348 1.83% 41824 1.49% Ukraine
7 1397 1.09% 32903 1.17% Germany
8 1228 0.96% 5315 0.19% US Educational
9 538 0.42% 12576 0.45% Estonia
10 439 0.34% 4248 0.15% Czech Republic
11 436 0.34% 4233 0.15% Canada
12 408 0.32% 18188 0.65% Kazakhstan
13 364 0.28% 15495 0.55% Belarus
14 291 0.23% 4568 0.16% Greece
15 258 0.20% 2085 0.07% Iceland
16 255 0.20% 6032 0.21% USSR (former)
17 224 0.17% 6202 0.22% Poland
18 189 0.15% 5447 0.19% Armenia
19 166 0.13% 3352 0.12% Sweden
20 162 0.13% 4188 0.15% Lithuania
21 147 0.11% 7062 0.25% Moldova
22 138 0.11% 4817 0.17% Hungary
23 131 0.10% 5458 0.19% Latvia
24 115 0.09% 3100 0.11% Non-Profit Organization
25 112 0.09% 2403 0.09% United Kingdom
26 92 0.07% 2629 0.09% Finland
27 80 0.06% 1358 0.05% Yugoslavia
28 51 0.04% 1490 0.05% Australia
29 48 0.04% 2105 0.07% Belgium
30 44 0.03% 1494 0.05% Japan

Смотри также рейтинг страниц за:

декабрь 2005 г.
ноябрь 2005 г.
октябрь 2005 г.
сентябрь 2005 г.
август 2005 г.
июль 2005 г.
июнь 2005 г.
май 2005 г.
апрель 2005 г.
март 2005 г.
февраль 2005 г.
январь 2005 г.
 

Вернуться в Линдекс