Окончательные итоги за апрель 2005 г.
1. Рейтинг страниц (лучшие 75 из всего 2849 просмотренных визитерами)
В колонке
Hits - количество
обращений к странице (сколько раз и в процентах от
всех прочитанных)
В колонке
KBytes - общий объем скаченных страниц (в килобайтах и в процентах от
всех скаченных).
В колонке
URL
- адрес страницы
2. География визитеров (лучшая 30-ка из всего 52 стран проживания визитеров)
# | Hits | KBytes | Country | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 27735 | 41.40% | 625693 | 40.84% | Russian Federation |
2 | 17010 | 25.39% | 363322 | 23.71% | Unresolved/Unknown |
3 | 9497 | 14.18% | 205471 | 13.41% | Network |
4 | 5207 | 7.77% | 155760 | 10.17% | US Commercial |
5 | 3765 | 5.62% | 102587 | 6.70% | Ukraine |
6 | 775 | 1.16% | 8597 | 0.56% | Estonia |
7 | 648 | 0.97% | 11628 | 0.76% | Belarus |
8 | 527 | 0.79% | 5420 | 0.35% | Norway |
9 | 318 | 0.47% | 9601 | 0.63% | Non-Profit Organization |
10 | 293 | 0.44% | 4007 | 0.26% | Lithuania |
11 | 198 | 0.30% | 1062 | 0.07% | Georgia |
12 | 136 | 0.20% | 7320 | 0.48% | USSR (former) |
13 | 128 | 0.19% | 3006 | 0.20% | United Kingdom |
14 | 90 | 0.13% | 1661 | 0.11% | Latvia |
15 | 71 | 0.11% | 3923 | 0.26% | Israel |
16 | 68 | 0.10% | 3833 | 0.25% | Germany |
17 | 66 | 0.10% | 1779 | 0.12% | Canada |
18 | 66 | 0.10% | 2814 | 0.18% | Kazakhstan |
19 | 53 | 0.08% | 1839 | 0.12% | Moldova |
20 | 38 | 0.06% | 348 | 0.02% | Slovak Republic |
21 | 37 | 0.06% | 743 | 0.05% | Denmark |
22 | 37 | 0.06% | 490 | 0.03% | Hungary |
23 | 33 | 0.05% | 900 | 0.06% | Poland |
24 | 24 | 0.04% | 791 | 0.05% | US Educational |
25 | 20 | 0.03% | 402 | 0.03% | Sweden |
26 | 18 | 0.03% | 866 | 0.06% | Austria |
27 | 15 | 0.02% | 967 | 0.06% | Kyrgyzstan |
28 | 13 | 0.02% | 456 | 0.03% | Uzbekistan |
29 | 10 | 0.01% | 75 | 0.00% | Spain |
30 | 10 | 0.01% | 1367 | 0.09% | Finland |
Смотри также рейтинг
страниц за: